Spielplan
| Spieltag | Tag | Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Halle | Ergebnis |
| 1. | Sonntag | 16.10.2011 | 12.15 | ALBA BERLIN | Braunschweig/Wolfenbüttel | MSH-A | 71:54 |
| 2. | Sonntag | 23.10.2011 | 13.00 | Team Hannover | ALBA BERLIN | 46:68 | |
| 3. | Sonntag | 30.10.2011 | 12.15 | ALBA BERLIN | DBV Charlottenburg | MSH-A | 83:47 |
| 4. | Sonntag | 06.11.2011 | 12:15 | ALBA BERLIN | IBBA | MSH-A | 74:60 |
| 5. | Sonntag | 13.11.2011 | 13:30 | Team Göttingen | ALBA BERLIN | 88:98 | |
| 6. | Sonntag | 27.11.2011 | 13:15 | Team Braunschweig/Wolfenbüttel | ALBA BERLIN | 71:83 | |
| 7. | Sonntag | 04.12.2011 | 12.15 | ALBA BERLIN | Team Hannover | MSH-A | 72:52 |
| 8. | Sonntag | 11.12.2011 | 13.00 | DBV Charlottenburg | ALBA BERLIN | 52:88 | |
| 9. | Sonntag | 15.01.2012 | 11:15 | IBBA | ALBA BERLIN | 59:74 | |
| 10 | Sonntag | 22.01.2012 | 12:15 | ALBA BERLIN | Team Göttingen | MSH-B | 85:69 |
JBBL-Hauptrunde 2012
| Spieltag | Tag | Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Halle | Ergebnis |
| H1-1 | Sonntag | 12.02.2012 | 12:30 | Piraten Hamburg | ALBA BERLIN | Am Steinberg | 73:56 |
| H1-2 | Sonntag | 19.02.2012 | 12:15 | ALBA BERLIN | Hamburg Sharks | MSH-A | 58:59 |
| H1-3 | Sonntag | 26.02.2012 | 19:00 | TuS Lichterfelde | ALBA BERLIN | Carl-Schumann-Sporthalle | 61:51 |
| H1-4 | Sonntag | 11.03.2012 | 12:15 | ALBA BERLIN | Piraten Hamburg | MSH-C | 84:69 |
| H1-5 | Sonntag | 18.03.2012 | 11:00 | Hamburg Sharks | ALBA BERLIN | Gymnasium Hittfeld (Peperdieksberg) | 61:55 |
| H1-6 | Sonntag | 25.03.2012 | 12:15 | ALBA BERLIN | TuS Lichterfelde | MSH-A | 64:88 |
MSH-A/B/C:
Max-Schmeling-Halle (Nebenhalle A/B/C); Am Falkplatz; 10437 Berlin
Heimspiele sind gelb hinterlegt.
