2010/2011
Alle Heimspiele sind gelb unterlegt. Nachträgliche Änderungen werden in rot gekennzeichnet. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (MEZ/MESZ). All home games are colored yellow. Later Changes are highlighted in red. All times are CET.
Playoff-Modus: In den Playoffs 2011 spielen die ersten Acht der Tabelle nach der Hauptrunde den deutschen Meister aus. Dabei treffen in der ersten Runde (Viertelfinale) der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Halbfinals treffen die Sieger der Serien 1-8 und 4-5 sowie die Sieger aus 2-7 und 3-6 aufeinander. Heimrecht in den Playoffs hat immer das Team, das mit der höheren Tabellenplatzierung die Hauptrunde beendet hat. Diese Mannschaft darf das erste Spiel der jeweiligen best-of-five Serie, in der man drei Siege benötigt, um die nächste Runde zu erreichen, zuhause bestreiten. Danach wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Geht die Serie über volle fünf Spiele, trägt also das Team mit Heimrecht ein Spiel mehr zuhause aus als der Gegner. Das gleiche Prinzip setzt sich im Halbfinale und Finale fort.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.
| Datum/date | Zeit/time | Wettb./comp. | Heim/home | Gast/away | Ergebnis/score |
| Sa. 04.09.2010 | 18:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | MBC | 64:42 (S) | Video |
| Mi. 08.09.2010 | 19:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | TBB Trier | 65:59 (S) | Video |
| Mo. 13.09.2010 | 19:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | Olimpija Ljubljana | 80:76 (S) | Video |
| Di. 14.09.2010 | 18:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | Olimpija Ljubljana | 71:70 (S) |
| Di. 21.09.2010 | 20:30 | EL-Quali 1 | Chorale Roanne | ALBA BERLIN | 86:79 (N) | Video |
| Fr. 24.09.2010 | 20:00 | EL-Quali 1 | ALBA BERLIN | Chorale Roanne | 95:82 (S) | Video |
| Di. 28.09.2010 | 20:00 | EL-Quali 2 | ALBA BERLIN | Hemofarm Vrsac | 73:67 (S) | Video |
| Fr. 01.10.2010 | 18:00 | EL-Quali 2 | Hemofarm Vrsac | ALBA BERLIN | 78:73 (N) | Video |
| Di. 05.10.2010 | 20:30 | EL-Quali 3 | Spirou Charleroi | ALBA BERLIN | 81:77 (N) | Video |
| So. 10.10.2010 | 17:00 | EL-Quali 3 | ALBA BERLIN | Spirou Charleroi | 70:70 (U) | Video |
| Fr. 15.10.2010 | 20:00 | Beko BBL 4 | Telekom Baskets Bonn | ALBA BERLIN | 62:82 (S) |
| So. 17.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 5 | ALBA BERLIN | EnBW Ludwigsburg | 86:60 (S) | Video |
| So. 24.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 6 | BBC Bayreuth | ALBA BERLIN | 66:75 (S) |
| So. 31.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 7 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 77:75 nV (S) | Video |
| Sa. 06.11.2010 | 19:00 | Beko BBL 8 | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN | 77:73 (N) |
| Di. 09.11.2010 | 20:00 | Beko BBL 3 | ALBA BERLIN | TBB Trier | 67:59 (S) | Video |
| Fr. 12.11.2010 | 20:00 | Beko BBL 9 | ALBA BERLIN | Gloria Giants Düsseldorf | 91:47 (S) | Video |
| Di. 16.11.2010 | 19:00 | Eurocup 1 | Anwil Wloclawek | ALBA BERLIN | 74:86 (S) | Video |
| So. 21.11.2010 | 16:00 | Beko BBL 14 | LTi Gießen 46ers | ALBA BERLIN | 77:85 (S) |
| Mi. 24.11.2010 | 20:00 | Eurocup 2 | ALBA BERLIN | Krasnye Krylia Samara | 88:64 (S) | Video |
| So. 28.11.2010 | 17:00 | Beko BBL 11 | ALBA BERLIN | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | 81:77 (S) | Video |
| Di. 30.11.2010 | 20:30 | Eurocup 3 | Pepsi Caserta | ALBA BERLIN | 73:79 (S) |
| Sa. 04.12.2010 | 19:00 | Beko BBL 12 | New Yorker Phan. Braunschweig | ALBA BERLIN | 95:87 (N) |
| Di. 07.12.2010 | 20:00 | Eurocup 4 | ALBA BERLIN | Pepsi Caserta | 79:62 (S) | Video |
| Fr. 10.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 13 | ALBA BERLIN | Artland Dragons | 74:78 (N) | Video |
| Di. 14.12.2010 | 20:00 | Eurocup 5 | ALBA BERLIN | Anwil Wloclawek | 92:73 (S) | Video |
| Sa. 18.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 10 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 103:52 (N) |
| Di. 21.12.2010 | 19:45 | Eurocup 6 | Krasnye Krylia Samara | ALBA BERLIN | 68:72 (S) |
| So. 26.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 15 | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | 85:59 (S) | Video |
| Mi. 29.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 16 | ALBA BERLIN | BG Göttingen | 91:61 (S) | Video |
| So. 02.01.2011 | 20:00 | Beko BBL 17 | Walter Tigers Tübingen | ALBA BERLIN | 74:70 (N) |
| Mi. 05.01.2011 | 20:00 | Beko BBL 1 | ALBA BERLIN | Mitteldeutscher BC | 75:60 (S) | Video |
| Sa. 08.01.2011 | 19:30 | Beko BBL 18 | MBC | ALBA BERLIN | 61:72 (S) |
| Mi. 12.01.2011 | 19:00 | Beko BBL 2 | Phoenix Hagen | ALBA BERLIN | 92:86 (N) |
| So. 16.01.2011 | 17:00 | Beko BBL 19 | ALBA BERLIN | Phoenix Hagen | 108:78 (S) | Video |
| Di. 18.01.2011 | 20:45 | EC-TOP16 1 | Benetton Treviso | ALBA BERLIN | 75:71 (N) |
| Sa. 22.01.2011 | 20:30 | Allstar Game | Team Nord | Team Süd | 114:104 |
| Do. 27.01.2011 | 20:00 | EC-TOP16 2 | ALBA BERLIN | Panellinios Athen | 68:65 (S) | Video |
| So. 30.01.2011 | 17:00 | Beko BBL 20 | TBB Trier | ALBA BERLIN | 69:75 (S) |
| Di. 01.02.2011 | 20:30 | EC-TOP16 3 | Cajasol Sevilla | ALBA BERLIN | 76:67 (N) |
| So. 06.02.2011 | 17:00 | Beko BBL 21 | ALBA BERLIN | Telekom Baskets Bonn | 64:76 (N) | Video |
| Mi. 09.02.2011 | 19:30 | Pokal-Quali | Artland Dragons | ALBA BERLIN | 84:80 (N) |
| Sa. 12.02.2011 | 19:30 | Beko BBL 22 | EnBW Ludwigsburg | ALBA BERLIN | 89:84 nV (N) |
| Di. 15.02.2011 | 20:00 | EC-TOP16 4 | ALBA BERLIN | Cajasol Sevilla | 81:95 (N) | Video |
| Sa. 19.02.2011 | 20:00 | Beko BBL 23 | ALBA BERLIN | BBC Bayreuth | 94:79 (S) | Video |
| Di. 22.02.2011 | 20:00 | EC-TOP16 5 | ALBA BERLIN | Benetton Treviso | 72:84 (N) | Video |
| Sa. 26.02.2011 | 20:00 | Beko BBL 24 | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | 81:93 (S) | Video |
| Di. 01.03.2011 | 18:00 | EC-TOP16 6 | Panellinios Athen | ALBA BERLIN | 86:73 (N) |
| Mi. 09.03.2011 | 20:00 | Beko BBL 25 | ALBA BERLIN | ratiopharm Ulm | 100:90 (S) | Video |
| So. 13.03.2011 | 18:00 | Beko BBL 26 | Gloria Giants Düsseldorf | ALBA BERLIN | 63:76 (S) |
| Fr. 18.03.2011 | 20:00 | Beko BBL 27 | ALBA BERLIN | New Yorker Phan. Braunschweig | 94:70 (S) | Video |
| So. 20.03.2011 | 17:00 | Beko BBL 28 | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | ALBA BERLIN | 70:79 (S) |
| Sa. 26.03.2011 | 20:00 | Beko BBL 29 | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 93:97 (N) | Video |
| Do. 07.04.2011 | 19:30 | Beko BBL 30 | Artland Dragons | ALBA BERLIN | 78:95 (S) |
| Sa. 09.04.2011 | 20:00 | Beko BBL 31 | ALBA BERLIN | LTi Gießen 46ers | 85:64 (S) | Video |
| Mi. 13.04.2011 | 19:30 | Beko BBL 33 | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 80:65 (N) |
| Fr. 15.04.2011 | 19:30 | Beko BBL 32 | Eisbären Bremerhaven | ALBA BERLIN | 83:100 (S) |
| Sa. 23.04.2011 | 20:00 | Beko BBL 34 | ALBA BERLIN | Walter Tigers Tübingen | 88:76 (S) | Video |
| PLAYOFFS | |||||
| Sa. 30.04.2011 | 18:00 | Viertelfinale 1 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 95:68 (S) | Video |
| Mi. 04.05.2011 | 20:00 | Viertelfinale 2 | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | 77:80 (S) |
| Sa. 07.05.2011 | 18:30 | Viertelfinale 3 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 86:99 (N) | Video |
| Di. 10.05.2011 | 20:45 | Viertelfinale 4 | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | 80:79 (N) | Video |
| So. 15.05.2011 | 17:00 | Viertelfinale 5 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 99:68 (S) | Video |
| Mi. 18.05.2011 | 20:00 | Halbfinale 1 | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | ALBA BERLIN | 80:81 (S) | Video |
| Sa. 21.05.2011 | 17:00 | Halbfinale 2 | ALBA BERLIN | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | 72:80 (N) | Video |
| Mi. 25.05.2011 | 19:15 | Halbfinale 3 | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | ALBA BERLIN | 52:68 (S) | Video |
| So. 29.05.2011 | 18:00 | Halbfinale 4 | ALBA BERLIN | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | 74:83 (N) | Video |
| Do. 02.06.2011 | 19:30 | Halbfinale 5 | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | ALBA BERLIN | 68:87 (S) | Video |
| So. 05.06.2011 | 15:45 | Finale 1 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 90:76 (N) | Video |
| Mi. 08.06.2011 | 19:00 | Finale 2 | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 80:71 (S) | Video |
| Sa. 11.06.2011 | 20:00 | Finale 3 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 90:74 (N) |
| Di. 14.06.2011 | 20:00 | Finale 4 | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 87:67 (S) | Video |
| Sa. 18.06.2011 | 20:45 | Finale 5 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 72:65 (N) | Video |
Playoff-Modus: In den Playoffs 2011 spielen die ersten Acht der Tabelle nach der Hauptrunde den deutschen Meister aus. Dabei treffen in der ersten Runde (Viertelfinale) der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Halbfinals treffen die Sieger der Serien 1-8 und 4-5 sowie die Sieger aus 2-7 und 3-6 aufeinander. Heimrecht in den Playoffs hat immer das Team, das mit der höheren Tabellenplatzierung die Hauptrunde beendet hat. Diese Mannschaft darf das erste Spiel der jeweiligen best-of-five Serie, in der man drei Siege benötigt, um die nächste Runde zu erreichen, zuhause bestreiten. Danach wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Geht die Serie über volle fünf Spiele, trägt also das Team mit Heimrecht ein Spiel mehr zuhause aus als der Gegner. Das gleiche Prinzip setzt sich im Halbfinale und Finale fort.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.
