Spielplan 2011/2012
Alle Heimspiele sind gelb unterlegt. Nachträgliche Änderungen werden in rot gekennzeichnet. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (MEZ/MESZ). All home games are colored yellow. Later Changes are highlighted in red. All times are CET.
Beko BBL Playoff-Modus: In den Playoffs 2012 spielen die ersten Acht der Tabelle nach der Hauptrunde den deutschen Meister aus. Dabei treffen in der ersten Runde (Viertelfinale) der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Halbfinals treffen die Sieger der Serien 1-8 und 4-5 sowie die Sieger aus 2-7 und 3-6 aufeinander. Heimrecht in den Playoffs hat immer das Team, das mit der höheren Tabellenplatzierung die Hauptrunde beendet hat. Diese Mannschaft darf das erste Spiel der jeweiligen best-of-five Serie, in der man drei Siege benötigt, um die nächste Runde zu erreichen, zuhause bestreiten. Danach wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Geht die Serie über volle fünf Spiele, trägt also das Team mit Heimrecht ein Spiel mehr zuhause aus als der Gegner. Das gleiche Prinzip setzt sich im Halbfinale und Finale fort.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.
| Datum/date | Zeit/time | Wettb./comp. | Heim/home | Gast/away | Ergebnis/score |
| Fr. 23.09.2011 | 19:30 | Saisoneröffnung | ALBA BERLIN | Artland Dragons | 86:85 n.V. (S) |
| Do. 29.09.2011 | 18:00 | EL-Quali 1/4-Finale | ALBA BERLIN | VEF Riga | 82:60 (S) |
| Sa. 01.10.2011 | 17:00 | EL-Quali 1/2-Finale | ALBA BERLIN | Spirou Charleroi | 63:74 (N) |
| So. 09.10.2011 | 18:00 | Beko BBL | Eisbären Bremerhaven | ALBA BERLIN | 71:69 (N) |
| Mi. 12.10.2011 | 19:30 | Beko BBL | New Yorker Phantoms Brauns. | ALBA BERLIN | 68:87 (S) |
| So. 16.10.2011 | 17:00 | Beko BBL | Phoenix Hagen | ALBA BERLIN | 98:91 n.V. (N) |
| So. 23.10.2011 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | WALTER Tigers Tübingen | 76:56 (S) |
| Sa. 29.10.2011 | 18:30 | Beko BBL | FRAPORT SKYLINERS | ALBA BERLIN | 57:83 (S) |
| So. 06.11.2011 | 18:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 97:67 (S) |
| Sa. 12.11.2011 | 20:00 | Beko BBL | LTi GIESSEN 46ers | ALBA BERLIN | 61:73 (S) |
| Di. 15.11.2011 | 20:00 | Eurocup | Dexia Mons-Hainaut | ALBA BERLIN | 74:78 (S) |
| So. 20.11.2011 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 87:81 (S) |
| Di. 22.11.2011 | 20:00 | Eurocup | ALBA BERLIN | KK Buducnost Podgorica | 86:68 (S) |
| Sa. 26.11.2011 | 20:00 | Beko BBL | FC Bayern München | ALBA BERLIN | 79:85 (S) |
| Di. 29.11.2011 | 20:00 | Eurocup | ALBA BERLIN | PGE Turow Zgorzelec | 79:68 (S) |
| Di. 06.12.2011 | 19:00 | Eurocup | PGE Turow Zgorzelec | ALBA BERLIN | 91:87 n.2V. (N) |
| Sa. 10.12.2011 | 20:00 | Beko BBL | TBB Trier | ALBA BERLIN | 74:78 (S) |
| Di. 13.12.2011 | 20:00 | Eurocup | ALBA BERLIN | Dexia Mons-Hainaut | 83:63 (S) |
| So. 18.12.2011 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | BBC Bayreuth | 92:53 (S) |
| Di. 20.12.2011 | 20:00 | Eurocup | KK Buducnost Podgorica | ALBA BERLIN | 57:72 (S) |
| Fr. 23.12.2011 | 19:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | ratiopharm Ulm | 89:58 (S) |
| Di. 27.12.2011 | 19:30 | Beko BBL | Artland Dragons | ALBA BERLIN | 97:89 (N) |
| Fr. 30.12.2011 | 18:30 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Telekom Baskets Bonn | 78:86 (N) |
| Mo. 02.01.2012 | 19:00 | Beko BBL | S. Oliver Baskets Würzburg | ALBA BERLIN | 84:65 (N) |
| Do. 05.01.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | EnBW Ludwigsburg | 88:69 (S) |
| So. 08.01.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | BG Göttingen | 83:50 (S) |
| Sa. 14.01.2012 | 20:00 | Beko BBL | BBC Bayreuth | ALBA BERLIN | 80:77 (N) |
| Di. 17.01.2012 | 20:45 | Eurocup TOP16 | Benetton Treviso | ALBA BERLIN | 72:64 (N) |
| Di. 24.01.2012 | 20:00 | Eurocup TOP16 | ALBA BERLIN | Lokomotiv Kuban | 79:84 (N) |
| Sa. 28.01.2012 | 20:00 | Beko BBL | Telekom Baskets Bonn | ALBA BERLIN | 91:92 (S) |
| Di. 31.01.2012 | 18:10 | Eurocup TOP16 | Lietuvos Rytas Vilnius | ALBA BERLIN | 86:75 (N) |
| So. 05.02.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | TBB Trier | 73:61 (S) |
| Di. 07.02.2012 | 20:00 | Eurocup TOP16 | ALBA BERLIN | Lietuvos Rytas Vilnius | 62:79 (N) |
| Sa. 11.02.2012 | 19:30 | Beko BBL | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 77:83 (S) |
| Mi. 15.02.2012 | 20:00 | Pokal-Viertelfinale | ALBA BERLIN | New Yorker Phantoms Braunschweig | 89:95 n.V. (N) |
| Sa. 18.02.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Artland Dragons | 94:70 (S) |
| Di. 21.02.2012 | 20:00 | Eurocup TOP16 | ALBA BERLIN | Benetton Treviso | 83:74 (S) |
| Sa. 25.02.2012 | 19:30 | Beko BBL | EnBW Ludwigsburg | ALBA BERLIN | 78:83 (S) |
| Di. 28.02.2012 | 19:30 | Eurocup TOP16 | Lokomotiv Kuban | ALBA BERLIN | 73:70 (N) |
| Sa. 03.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | 83:82 (S) |
| Sa. 10.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | FRAPORT SKYLINERS | 70:66 n.V. (S) |
| Mi. 14.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | S. Oliver Baskets Würzburg | 81:73 (S) |
| Sa. 17.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | 69:80 (S) |
| Mi. 28.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Phoenix Hagen | 114:86 (S) |
| Sa. 31.03.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | FC Bayern München | 73:52 (S) |
| So. 08.04.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | LTi GIESSEN 46ers | 80:67 (S) |
| Mi. 11.04.2012 | 20:00 | Beko BBL | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN | 91:72 (N) |
| Sa. 14.04.2012 | 20:00 | Beko BBL | WALTER Tigers Tübingen | ALBA BERLIN | 62:91 (S) |
| So. 22.04.2012 | 14:35 | Beko BBL | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 100:90 (N) |
| Sa. 28.04.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | New Yorker Phantoms Brauns. | 79:64 (S) |
| PLAYOFFS | |||||
| So. 06.05.2012 | 18:00 | Viertelfinale 1 | ALBA BERLIN | S. Oliver Baskets Würzburg | 75:67 (S) |
| Mi. 09.05.2012 | 19:00 | Viertelfinale 2 | S. Oliver Baskets Würzburg | ALBA BERLIN | 79:66 (N) |
| Sa. 12.05.2012 | 16:00 | Viertelfinale 3 | ALBA BERLIN | S. Oliver Baskets Würzburg | 84:91 (N) |
| Di. 15.05.2012 | 19:00 | Viertelfinale 4 | S. Oliver Baskets Würzburg | ALBA BERLIN | 66:60 (N) |
Beko BBL Playoff-Modus: In den Playoffs 2012 spielen die ersten Acht der Tabelle nach der Hauptrunde den deutschen Meister aus. Dabei treffen in der ersten Runde (Viertelfinale) der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Halbfinals treffen die Sieger der Serien 1-8 und 4-5 sowie die Sieger aus 2-7 und 3-6 aufeinander. Heimrecht in den Playoffs hat immer das Team, das mit der höheren Tabellenplatzierung die Hauptrunde beendet hat. Diese Mannschaft darf das erste Spiel der jeweiligen best-of-five Serie, in der man drei Siege benötigt, um die nächste Runde zu erreichen, zuhause bestreiten. Danach wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Geht die Serie über volle fünf Spiele, trägt also das Team mit Heimrecht ein Spiel mehr zuhause aus als der Gegner. Das gleiche Prinzip setzt sich im Halbfinale und Finale fort.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.
