Spielplan 2010/2011
Alle Heimspiele sind gelb unterlegt. Nachträgliche Änderungen werden in rot gekennzeichnet. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (MEZ/MESZ). All home games are colored yellow. Later Changes are highlighted in red. All times are CET.
* muss bei Erreichen der zweiten Euroleague-Qualifikationsrunde verlegt werden
** muss bei Erreichen der dritten Euroleague-Qualifikationsrunde verlegt werden
Pokalmodus: Die sechs Teams, die nach Abschluss der BBL-Hinrunde die Plätze eins bis sechs belegen, spielen in einer K.O.-Runde die drei Teilnehmer für das Pokal-TOP4 aus. Darüber hinaus ist der Ausrichter automatisch qualifiziert. Sollte der Ausrichter unter den ersten Sechs sein, nimmt der Siebtplatzierte an der K.O.-Runde teil. Der Austragungsort ist Frankfurt und damit der erste Teilnehmer des Top Fours am 10./11. April die Deutsche Bank Skyliners Frankfurt.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.
| Datum/date | Zeit/time | Wettb./comp. | Heim/home | Gast/away | Ergebnis/score |
| Sa. 04.09.2010 | 18:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | MBC | Tickets |
| Mi. 08.09.2010 | 19:00 | Testspiel | ALBA BERLIN | TBB Trier | Tickets |
| Di. 21.09.2010 | EL-Quali 1 | Chorale Roanne | ALBA BERLIN | ||
| Fr. 24.09.2010 | 20:00 | EL-Quali 1 | ALBA BERLIN | Chorale Roanne | Tickets ab 1. Sep. |
| Di. 28.09.2010 | 20:00 | ev. EL-Quali 2 | ALBA BERLIN | ||
| Do./Fr. 30.09/01.10.2010 | ev. EL-Quali 2 | ALBA BERLIN | |||
| Di. 05.10.2010 | ev. EL-Quali 3 | ALBA BERLIN | |||
| Sa./So. 09./10.10.2010 | ev. EL-Quali 3 | ALBA BERLIN | |||
| So. 03.10.2010 * | 17:00 | Beko BBL 1 | ALBA BERLIN | MBC | |
| So. 10.10.2010 ** | 17:00 | Beko BBL 3 | ALBA BERLIN | TBB Trier | |
| Fr. 15.10.2010 | 20:00 | Beko BBL 4 | Telekom Baskets Bonn | ALBA BERLIN | |
| So. 17.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 5 | ALBA BERLIN | EnBW Ludwigsburg | |
| So. 24.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 6 | BBC Bayreuth | ALBA BERLIN | |
| So. 31.10.2010 | 17:00 | Beko BBL 7 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | |
| Sa. 06.11.2010 | 19:00 | Beko BBL 8 | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN | |
| So. 14.11.2010 | 17:00 | Beko BBL 9 | ALBA BERLIN | Gloria Giants Düsseldorf | |
| Sa. 20.11.2010 | 20:00 | Beko BBL 14 | LTi Gießen 46ers | ALBA BERLIN | |
| So. 28.11.2010 | 17:00 | Beko BBL 11 | ALBA BERLIN | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | |
| Sa. 04.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 12 | New Yorker Phan. Braunschweig | ALBA BERLIN | |
| Sa. 18.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 10 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | |
| So. 26.12.2010 | 17:00 | Beko BBL 15 | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | |
| Mi. 29.12.2010 | 20:00 | Beko BBL 16 | ALBA BERLIN | BG Göttingen | |
| So. 02.01.2011 | 20:00 | Beko BBL 17 | Walter Tigers Tübingen | ALBA BERLIN | |
| Mi. 05.01.2011 | 20:00 | Beko BBL 13 | ALBA BERLIN | Artland Dragons | |
| Sa. 08.01.2011 | 19:30 | Beko BBL 18 | MBC | ALBA BERLIN | |
| So. 16.01.2011 | 17:00 | Beko BBL 19 | ALBA BERLIN | Phoenix Hagen | |
| Sa. 22.01.2011 | Allstar Game | ||||
| 28./29./30.01.2011 | Beko BBL 20 | TBB Trier | ALBA BERLIN | ||
| So. 06.02.2011 | 17:00 | Beko BBL 21 | ALBA BERLIN | Telekom Baskets Bonn | |
| Mi. 09.02.2011 | Pokal 1/4-Finale | ||||
| Sa. 12.02.2011 | 19:30 | Beko BBL 22 | EnBW Ludiwgsburg | ALBA BERLIN | |
| Sa. 19.02.2011 | 20:00 | Beko BBL 23 | ALBA BERLIN | BBC Bayreuth | |
| Sa. 26.02.2011 | 20:00 | Beko BBL 24 | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | |
| Sa. 02.04.2011 | Pokal TOP4 | ||||
| So. 03.04.2011 | Pokal TOP4 | ||||
| So. 13.03.2011 | 17:00 | Beko BBL 26 | Gloria Giants Düsseldorf | ALBA BERLIN | |
| So. 20.03.2011 | 17:00 | Beko BBL 28 | Deutsche Bank Skyl. Frankfurt | ALBA BERLIN | |
| Sa. 26.03.2011 | 20:00 | Beko BBL 29 | ALBA BERLIN | New Yorker Phan. Braunschweig | |
| Fr. 08.04.2011 | 19:30 | Beko BBL 30 | Artland Dragons | ALBA BERLIN | |
| Fr. 15.04.2011 | 19:30 | Beko BBL 32 | Eisbären Bremerhaven | ALBA BERLIN | |
| So. 17.04.2011 | 18:00 | Beko BBL 33 | BG Göttingen | ALBA BERLIN | |
| Sa. 23.04.2011 | 20:00 | Beko BBL 34 | ALBA BERLIN | Walter Tigers Tübingen | |
| tba | Beko BBL 2 | Phoenix Hagen | ALBA BERLIN | ||
| tba | Beko BBL 25 | ALBA BERLIN | ratiopharm Ulm | ||
| tba | Beko BBL 27 | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | ||
| tba | Beko BBL 31 | ALBA BERLIN | LTi Gießen 46ers |
* muss bei Erreichen der zweiten Euroleague-Qualifikationsrunde verlegt werden
** muss bei Erreichen der dritten Euroleague-Qualifikationsrunde verlegt werden
Pokalmodus: Die sechs Teams, die nach Abschluss der BBL-Hinrunde die Plätze eins bis sechs belegen, spielen in einer K.O.-Runde die drei Teilnehmer für das Pokal-TOP4 aus. Darüber hinaus ist der Ausrichter automatisch qualifiziert. Sollte der Ausrichter unter den ersten Sechs sein, nimmt der Siebtplatzierte an der K.O.-Runde teil. Der Austragungsort ist Frankfurt und damit der erste Teilnehmer des Top Fours am 10./11. April die Deutsche Bank Skyliners Frankfurt.
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET/MEZ). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de.

