2012/2013
| Datum/date | Zeit/time | Wettb./comp. | Heim/home | Gast/away | Ergebnis/score |
| Sa. 15.09.2013 | 18:00 | Saisoneröffnung | ALBA BERLIN | FC Bayern München | 65:57 (S) |
| Mi. 03.10.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Artland Dragons | 94:62 (S) |
| Sa. 06.10.2012 | 20:00 | NBA Europe Tour | ALBA BERLIN | Dallas Mavericks | 84:89 (N) |
| Fr. 12.10.2012 | 20:45 | Euroleague | Montepaschi Siena | ALBA BERLIN | 82:92 (S) |
| So. 14.10.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Phoenix Hagen | 109:67 (S) |
| Do. 18.10.2012 | 20:45 | Euroleague | ALBA BERLIN | Elan Chalon | 74:71 (S) |
| Sa. 20.10.2012 | 19:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | ratiopharm Ulm | 80:88 (N) |
| Do. 25.10.2012 | 21:00 | Euroleague | Asseco Prokom Gdynia | ALBA BERLIN | 77:66 (N) |
| Sa. 27.10.2012 | 19:30 | Beko BBL | Neckar Riesen Ludwigsburg | ALBA BERLIN | 93:84 n.V. (N) |
| Do. 01.11.2012 | 20:45 | Euroleague | Unicaja Malaga | ALBA BERLIN | 67:62 (N) |
| Sa. 03.11.2012 | 20:00 | Beko BBL | TBB Trier | ALBA BERLIN | 80:88 n.V. (S) |
| Do. 08.11.2012 | 20:45 | Euroleague | ALBA BERLIN | Maccabi Tel Aviv | 76:78 (N) |
| So. 11.11.2012 | 16:30 | Beko BBL | Mitteldeutscher BC | ALBA BERLIN | 68:91 (S) |
| Do. 15.11.2012 | 20:45 | Euroleague | ALBA BERLIN | Montepaschi Siena | 73:75 (N) |
| So. 18.11.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Fraport Skyliners Frankfurt | 91:65 (S) |
| Do. 22.11.2012 | 20:00 | Euroleague | Elan Chalon | ALBA BERLIN | 82:87 (S) |
| So. 25.11.2012 | 15:30 | Beko BBL | Eisbären Bremerhaven | ALBA BERLIN | 69:70 n.V. (S) |
| Do. 29.11.2012 | 19:00 | Euroleague | ALBA BERLIN | Asseco Prokom Gdynia | 67:64 (S) |
| So. 02.12.2012 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | FC Bayern München | 82:70 (S) |
| Do. 06.12.2012 | 20:00 | Euroleague | ALBA BERLIN | Unicaja Malaga | 63:74 (N) |
| So. 09.12.2012 | 17:00 | Beko BBL | LTi Gießen 46ers | ALBA BERLIN | 61:71 (S) |
| Do. 13.12.2012 | 20:00 | Euroleague | Maccabi Tel Aviv | ALBA BERLIN | 78:62 (N) |
| So. 16.12.2012 | 15:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 90:75 (S) |
| Mi. 19.12.2012 | 20:00 | Beko BBL | Walter Tigers Tübingen | ALBA BERLIN | 77:78 (S) |
| Fr. 21.12.2012 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | 81:89 (N) |
| So. 23.12.2012 | 17:00 | Beko BBL | s.Oliver Baskets Würzburg | ALBA BERLIN | 75:65 (N) |
| Do. 27.12.2012 | 19:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Real Madrid | 63:77 (N) |
| So. 30.12.2012 | 16:00 | Beko BBL | BBC Bayreuth | ALBA BERLIN | 90:65 (N) |
| Fr. 04.01.2013 | 19:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | ZSKA Moskau | 57:75 (N) |
| So. 06.01.2013 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | New Yorker Phantoms Braunschweig | 80:58 (S) |
| Fr. 11.01.2013 | 19:00 | Euroleague TOP16 | Anadolu Efes Istanbul | ALBA BERLIN | 71:62 (N) |
| Mi. 16.01.2013 | 20:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Panathinaikos Athen | 73:79 (N) |
| Do. 24.01.2013 | 20:30 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Brose Baskets Bamberg | 82:63 (S) |
| Sa. 26.01.2013 | 19:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | LTi Gießen 46ers | 83:69 (S) |
| Do. 31.01.2013 | 18:45 | Euroleague TOP16 | Zalgiris Kaunas | ALBA BERLIN | 92:56 (N) |
| So. 03.02.2013 | 15:00 | Beko BBL | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | 82:67 (N) |
| Mi. 06.02.2013 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Walter Tigers Tübingen | 71:69 (S) |
| So. 10.02.2013 | 13:15 | Beko BBL | FC Bayern München | ALBA BERLIN | 79:61 (N) |
| Do. 14.02.2013 | 19:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Unicaja Malaga | 65:67 (N) |
| So. 17.02.2013 | 17:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | 81:76 (S) |
| Fr. 22.02.2013 | 20:45 | Euroleague TOP16 | Real Madrid | ALBA BERLIN | 77:72 (N) |
| So. 24.02.2013 | 17:00 | Beko BBL | Telekom Baskets Bonn | ALBA BERLIN | 60:71 (S) |
| Fr. 01.03.2013 | 17:00 | Euroleague TOP16 | ZSKA Moskau | ALBA BERLIN | 80:65 (N) |
| So. 03.03.2013 | 17:00 | Beko BBL | Fraport Skyliners Frankfurt | ALBA BERLIN | 65:62 (N) |
| Mi. 06.03.2013 | 19:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Anadolu Efes Istanbul | 86:91 (N) |
| So. 10.03.2013 | 15:00 | Beko BBL | Artland Dragons | ALBA BERLIN | 72:56 (N) |
| Di. 12.03.2013 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Neckar Riesen Ludwigsburg | 89:76 (S) |
| Fr. 15.03.2013 | 20:00 | Euroleague TOP16 | Panathinaikos Athen | ALBA BERLIN | 82:58 (N) |
| So. 17.03.2013 | 17:00 | Beko BBL | Phoenix Hagen | ALBA BERLIN | 94:87 (N) |
| Mi. 20.03.2013 | 20:45 | Euroleague TOP16 | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 72:75 (S) |
| Sa. 23.03.2013 | 20:00 | TOP4 Halbfinale | ALBA BERLIN | FC Bayern München | 92:83 (S) |
| So. 24.03.2013 | 15:00 | TOP4-Finale | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN | 67:85 (S) |
| Fr. 29.03.2013 | 18:00 | Euroleague TOP16 | ALBA BERLIN | Zalgiris Kaunas | 77:55 (S) |
| So. 31.03.2013 | 19:00 | Beko BBL | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN | 92:73 (N) |
| Do. 04.04.2013 | 20:45 | Euroleague TOP16 | Unicaja Malaga | ALBA BERLIN | 55:68 (S) |
| Sa. 06.04.2013 | 20:30 | Beko BBL | ALBA BERLIN | s.Oliver Baskets Würzburg | 88:63 (S) |
| Di. 09.04.2013 | 19:30 | Beko BBL | New Yorker Phantoms Braunschweig | ALBA BERLIN | 84:80 n.V. (N) |
| Sa. 13.04.2013 | 19:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Mitteldeutscher BC | 82:81 (S) |
| Mi. 17.04.2013 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | Telekom Baskets Bonn | 76:55 (S) |
| Sa. 20.04.2013 | 17:30 | Beko BBL | Brose Baskets Bamberg | ALBA BERLIN | 89:80 (N) |
| Mi. 24.04.2013 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | TBB Trier | 88:91 (N) |
| Sa. 27.04.2013 | 20:00 | Beko BBL | ALBA BERLIN | BBC Bayreuth | 75:74 (S) |
| PLAYOFFS | |||||
| Sa. 04.05.2013 | 17:00 | Viertelfinale 1 | FC Bayern München | ALBA BERLIN | 87:66 (N) |
| Mi. 08.05.2013 | 19:30 | Viertelfinale 2 | ALBA BERLIN | FC Bayern München | 73:79 (N) |
| So. 12.05.2013 | 14:00 | Viertelfinale 3 | FC Bayern München | ALBA BERLIN | 89:83 (N) |
Alle nachträglichen Änderungen sind ROT gekennzeichnet
Alle ALBA-Heimspiele werden in der o2 World, o2 Platz 1 ausgetragen. Die Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den jeweiligen Spielterminen hier auf www.albaberlin.de
Euroleague-Modus: Die Euroleague beginnt mit einer Gruppenphase aus vier Sechsergruppen. Die vier Bestplatzierten jeder erreichen, das TOP16. Das wird in dieser Saison erstmalig in einem neuen Modus gespielt. Statt wie vorher vier Vierergruppen, werden nun zwei Achtergruppen gebildet, in denen alle Mannschaften je mit Hin- und Rückspiel aufeinander treffen (14 Spiele pro Team). Die vier Bestplatzierten der beiden TOP16-Gruppen erreichen das Viertelfinale, das jeweils als best-of-five-Serie gespielt wird. Die vier Gewinner der Serien bilden das Teilnehmerfeld für das Final Four Endturnier.
Beko BBL Pokal-Modus: Der Pokalsieger 2012/2013 wird am 23./24.03.2013 in einem TOP4-Turnier in der o2 World ermittelt, für das ALBA BERLIN als Ausrichter bereits als Teilnehmer feststeht. Die sechs Teams, die nach Abschluss der Beko BBL-Hinrunde die Plätze eins bis sechs belegen, spielen in einer gelosten K.O.-Runde die drei verbleibenden Plätze aus. Sollte ALBA unter den ersten Sechs sein, nimmt der Siebtplatzierte an der K.O.-Runde teil.
Beko BBL Playoff-Modus: In den Playoffs spielen die ersten Acht der Tabelle nach der Hauptrunde den deutschen Meister aus. Dabei treffen in der ersten Runde (Viertelfinale) der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Halbfinals treffen die Sieger der Serien 1-8 und 4-5 sowie die Sieger aus 2-7 und 3-6 aufeinander. Heimrecht in den Playoffs hat immer das Team, das mit der höheren Tabellenplatzierung die Hauptrunde beendet hat. Diese Mannschaft darf das erste Spiel der jeweiligen best-of-five Serie, in der man drei Siege benötigt, um die nächste Runde zu erreichen, zuhause bestreiten. Danach wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Geht die Serie über volle fünf Spiele, trägt also das Team mit Heimrecht ein Spiel mehr zuhause aus als der Gegner. Das gleiche Prinzip setzt sich im Halbfinale und Finale fort. Playoffstart ist am 5. Mai.
