Obere Reihe: Teamarzt Moritz Morawski, Teambetreuer Tommy Thorwarth, Tim Schneider, Marko Banic, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Leon Radosevic, Martin Seiferth, Moritz Wagner, Assistenztrainer NBBL & Profis Sebastian Trzcionka, Assistenztrainer Mauricio Parra. Mittlere Reihe: Jonathan Tabu (nicht mehr im Team), Konstantin Kovalev, Alex King, Assistenztrainer Milenko Bogicevic, Cheftrainer Sasa Obradovic, Aufsichtsrat Dr. Axel Schweitzer, Jamel McLean, Kevin Wohlrath, Niels Giffey. Untere Reihe: Physiotherapeut Jörg Blüthmann (nicht mehr im Team), Reggie Redding, Cliff Hammonds, Akeem Vargas, Ismet Akpinar, Vojdan Stojanovski (nicht mehr im Team), Alex Renfroe, Athletiktrainer Dusko Markovic. Nicht auf dem Foto: Jannik Freese, Physiotherapeut Martin Knoop
Nr. | Name | Größe | Position | Nationalität | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Niels Giffey | 2,00 m | Small Forward | Deutschland | 08.06.1991 | Berlin |
6 | Kevin Wohlrath | 1,96 m | Small Forward | Deutschland | 15.02.1995 | Berlin |
7 | Alex King | 2,00 m | Small Forward/Power Forward | Deutschland | 20.02.1985 | Ansbach |
8 | Ismet Akpinar | 1,90 m | Point Guard | Deutschland | 22.05.1995 | Hamburg |
11 | Akeem Vargas | 1,92 m | Shooting Guard | Deutschland/USA | 29.04.1990 | Lancaster (USA) |
13 | Marko Banic | 2,04 m | Power Forward/Center | Kroatien | 31.08.1984 | Zadar (KRO) |
15 | Reggie Redding | 1,96 m | Shooting Guard/Small Forward | USA | 18.07.1988 | Philadelphia (USA) |
18 | Jonas Wohlfarth-Bottermann | 2,08 m | Center | Deutschland | 20.02.1990 | Bonn |
20 | Alex Renfroe | 1,91 m | Point Guard/Shooting Guard | USA | 23.05.1986 | Hermitage (USA) |
21 | Moritz Wagner | 2,04 m | Power Forward | Deutschland | 26.04.1997 | Berlin |
22 | Martin Seiferth | 2,08 m | Center | Deutschland | 18.09.1990 | Berlin |
25 | Clifford Hammonds | 1,91 m | Point Guard | USA | 18.12.1985 | Fort Bragg (USA) |
31 | Tim Schneider | 2,02 m | Power Forward | Deutschland | 01.09.1997 | Berlin |
33 | Jamel McLean | 2,03 m | Power Forward/Center | USA | 18.04.1988 | New York (USA) |
35 | Jannik Freese | 2,11 m | Center | Deutschland | 13.08.1986 | Oldenburg |
41 | Konstantin Kovalev | 2,04 m | Power Forward | Deutschland | 06.04.1995 | Berlin |
43 | Leon Radosevic | 2,08 m | Power Forward/Center | Kroatien | 26.02.1990 | Sisak (KRO) |
Trainer- und Betreuerstab:
Milenko Bogicevic (Assistenztrainer)
Mauricio Parra (Assistenztrainer)
Sebastian Trzcionka (Assistenztrainer NBBL & Profis)
Dusko Markovic (Athletiktrainer)
Martin Knoop (Physiotherapeut)
Tweet
