
Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
Collins | Maja | SF | 177 | 2003 |
Driesener | Lilly | SG | 168 | 2003 |
Falcon Hernandez | Daniela | PF | 190 | 2004 |
Feldrappe | Hilke | PF | 185 | 2004 |
Gallus | Leoni | PF | 185 | 2003 |
Kameric | Amina | PG | 174 | 2003 |
Kameric | Emina | PG | 171 | 2005 |
Karabacak | Eda | SF | 178 | 2004 |
Köppel | Thora | PF | 182 | 2004 |
Kostmann | Djamelia | SG | 173 | 2004 |
Kreyenfeld | Leoni | SG | 179 | 2004 |
Mota König | Laila | C | 188 | 2003 |
Salev | Eleonora | PG | 173 | 2005 |
Schwedt | Arwen | SG | 170 | 2004 |
van der Brock | Nika | SG | 173 | 2003 |
von Mering | Laura | PG | 173 | 2003 |
Wilke | Clara | PG | 178 | 2003 |
Winter | Magdalena | C | 193 | 2005 |

Francisco Perabad Ortega
Cheftrainer
Eine Übersicht über den Betreuerstab aller Jugendleistungsteams finden Sie hier.