ALBA BERLIN WNBL | U18-Bundesliga
Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
Acthun | Marieke | SF | 174 cm | 2005 |
Adu | Maria | SF/PF | 178 cm | 2006 |
Bermpohl | Emilia | PG/SG | 170 cm | 2007 |
Esser | Marieke | PG/SF | 176 cm | 2007 |
Esser | Rosalie | PG | 173 cm | 2007 |
Falcón | Daniela | PF | 187 cm | 2004 |
Feldrappe | Hilke | SF/PF | 187 cm | 2004 |
Graf | Clara | PG/SG | 165 cm | 2006 |
Kameric | Emina | PG/SG | 178 cm | 2005 |
Karabacak | Eda | PG/SG | 187 cm | 2004 |
Köppel | Thora | PF | 183 cm | 2004 |
Kostmann | Djamelia Laperle | PG/SG | 174 cm | 2004 |
Kreyenfeld | Leoni | PG/SG | 180 cm | 2004 |
Salev | Elenora | PG/SG | 172 cm | 2005 |
Schwedt | Arwen | PG | 172 cm | 2004 |
Tawiah | Jerfflyn | PG/SG | 166 cm | 2005 |
Tomenendal | Emilia | PG/SG | 167 cm | 2007 |
Vypovska | Taisiia | SG/SF | 172 cm | 2006 |
Winter | Magdalena | C | 193 cm | 2005 |
Zimmermann | Hannah | PF | 182 cm | 2005 |
Cheftrainer: Alain Philippart de Foy
Assistenztrainerin: Alyssa Montgomery
Athletiktrainerin: Janina Thurau