
ALBA BERLIN WNBL | U18-Bundesliga
| Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
| Arzenbacher | Johanna | PG/SG | 168 cm | 2008 |
| Bajai | Karolina | SF | 182 cm | 2010 |
| Bräter | Mette | PF/C | 187 cm | 2011 |
| Dahle | Liv | PF/C | 188 cm | 2008 |
| Dragutinovic | Sara | PF/C | 186 cm | 2008 |
| Dramé | Sophia | PG | 168 cm | 2010 |
| Fehr | Rosa | PG | 170 cm | 2009 |
| Haensch | Mathilda | C | 183 cm | 2009 |
| Heide | Maja | PG/SG | 159 cm | 2009 |
| Heymann | Carolina | SG | 174 cm | 2010 |
| Jungmichel | Annalena | C | 187 cm | 2010 |
| Kozlowski | Carla | SG | 170 cm | 2009 |
| Kreinsen | Carlotta | SG/SF | 177 cm | 2011 |
| Lehmann | Helene | PG | 166 cm | 2008 |
| Maiwald | Cathrine | PG | 161 cm | 2008 |
| Nedo | Alma | PG/SG | 173 cm | 2008 |
| Pabsch | Eva | PG | 170 cm | 2009 |
| Panke | Ella | PF/C | 188 cm | 2008 |
| Rimoldi | Matilde | PG/SG | 179 cm | 2009 |
| Schultze | Lilli | PF/C | 191 cm | 2008 |
Cheftrainer: Antonio Cañamero
Assistenztrainer: Jules Keichian
Athletiktrainer: Felix Kaufmann
Sportpsychologin: Katharina Esche
Teambetreuer: Karl Obermeyer