
ALBA BERLIN JBBL | U16-Bundesliga
| Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| Borczanowski | Mads | PG/SG | 183 cm | 2011 |
| Fister | Hennes | C | 206 cm | 2011 |
| Gföllner | Tom | PG | 181 cm | 2011 |
| Hübner | Ben | PF | 198 cm | 2011 |
| Kafando | Essien | PF | 193 cm | 2011 |
| Ngatat | Mathis | SG/SF | 184 cm | 2011 |
| Novy | Milan | SF | 189 cm | 2011 |
| Peters | Jannis | SG/PG | 185 cm | 2011 |
| Pobering | Tim | PF | 198 cm | 2011 |
| Puodziunas | Simas | SF | 190 cm | 2011 |
| Quentin | Julius | SG/SF | 190 cm | 2011 |
| Severin | Oskar | SF/PF | 191 cm | 2011 |
| Steinhauer | Richard | PG | 181 cm | 2011 |
| Terwey | Konrad | C | 198 cm | 2011 |
Cheftrainer: Milan Pesic
Assistenztrainer: Robin Würdig
Athletiktrainer: Daniel Hajian
Physiotherapeuten: Nina Ziebell & Peter Laskowski
Sportpsychologin: Mira Hamacher
Teambetreuerin: Laynee Claar