ALBA BERLIN NBBL | U19-Bundesliga
Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
Bennefeld | Nevio | C | 211 cm | 2007 |
Borczanowski | Fin | SF | 186 cm | 2008 |
Brem | Bruno | PG | 182 cm | 2007 |
Cristancho-Hoffmann | Sebastian | PG | 185 cm | 2008 |
Diener | Jan | SF | 200 cm | 2008 |
Dörries | Amon | PF | 210 cm | 2006 |
Felling | Bruno | PG | 180 cm | 2008 |
Gföllner | Liam | PG | 190 cm | 2007 |
Grosber | Dorian | PG | 197 cm | 2006 |
Hermann Mvondo | Mathéo | PG | 193 cm | 2007 |
Hylla | Leo | SF | 198 cm | 2006 |
Isichei | Noah | SF | 195 cm | 2008 |
Kemmer | Anton | PF | 202 cm | 2008 |
Klein | Lukas | C | 210 cm | 2008 |
Lehniger | Finnegan | PG | 200 cm | 2007 |
Monninkhoff | Yari | SF | 198 cm | 2007 |
Mutter | Lukas | PG | 180 cm | 2007 |
Nufer | Anton | SG | 204 cm | 2006 |
Reim | Leonard | PG | 182 cm | 2008 |
Rühling | Gerrit | C | 202 cm | 2007 |
Schmitt | Richard | SF | 205 cm | 2007 |
Schultze | Nicola | SF | 196 cm | 2006 |
Suren | Siim | SG | 194 cm | 2008 |
Szczesko | Wiktor | C | 205 cm | 2008 |
von Wiegen | Ari | PF | 194 cm | 2008 |
Cheftrainer: Vladimir Bogojević
Assistenztrainer: Jonas Kolber
Physiotherapeutin: Svenja Thoben
Athletiktrainer: Philipp Kotowski
Teambetreuerin: Annika Frenk