
ALBA BERLIN NBBL | U19-Bundesliga
| Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
| Baranauskas | Benas | SG | 190 cm | 2009 |
| Bennefeld | Nevio | C | 211 cm | 2007 |
| Boek | Richesse-Jermain | PG | 189 cm | 2009 |
| Borczanowski | Fin | SG | 202 cm | 2008 |
| Del Pino Kruse | Sancho | PF | 204 cm | 2009 |
| Diener | Jan | SF | 203 cm | 2008 |
| Drücke | Jona | PG | 197 cm | 2009 |
| Föhl | Ilya | SG | 187 cm | 2009 |
| Gwanihu | Daniel | PG/SG | 191 cm | 2009 |
| Heithausen | Jason | SF | 196 cm | 2009 |
| Hermann Mvondo | Mathéo | PG | 194 cm | 2007 |
| Hölsken | Philipp | SF | 198 cm | 2009 |
| Isichei | Noah | SF | 198 cm | 2008 |
| Kemmer | Anton | PF | 204 cm | 2008 |
| Klein | Lukas | C | 214 cm | 2008 |
| Lehniger | Finnegan | SG | 198 cm | 2007 |
| Monninkhoff | Yari | SF | 198 cm | 2007 |
| Mutter | Lukas | PG | 180 cm | 2007 |
| Schmitt | Richard | SF | 205 cm | 2007 |
| Suren | Siim | PF | 203 cm | 2008 |
| Szczesko | Wiktor | C | 208 cm | 2008 |
Cheftrainer: Marius Huth
Assistenztrainer: Ferdinand Janning
Athletiktrainer: Felix Kaufmann & Raphael Conrad
Teambetreuerin: Wenke Behm