
ALBA BERLIN NBBL | U19-Bundesliga
Nachname | Vorname | Position | Körpergröße | Jahrgang |
Bahn | Paul | SG | 191 cm | 2006 |
Bennefeld | Nevio | C | 211 cm | 2007 |
Dörries | Amon | PF | 210 cm | 2006 |
Flasche | Finn-Friedrich | C | 207 cm | 2005 |
Grosber | Dorian | PG | 197 cm | 2006 |
Hermann Mvondo | Matheo | PG | 193 cm | 2007 |
Hylla | Leo | SF | 198 cm | 2006 |
Monninkhoff | Yari | SF | 198 cm | 2007 |
Nufer | Anton | SG | 204 cm | 2006 |
Reiter | Maurice | C | 205 cm | 2006 |
Ruf | Linus | C | 211 cm | 2005 |
Schmitt | Richard | SF | 205 cm | 2007 |
Schmorleiz | Paul | PF | 206 cm | 2006 |
Schultze | Nicola | SF | 196 cm | 2006 |
Simbil | Eren | SF | 195 cm | 2005 |
Cheftrainer: Vladimir Bogojević
Assistenztrainer: Leo Aris
Physiotherapeut: Ilse Kool
Athletiktrainer: Takayuki Kijima
Teambetreuerin: Annika Frenk