
ALBA verpflichtet mit Océane Monpierre eine Aufbauspielerin mit DBBL-Erfahrung. Die 25-Jährige wechselt von den GiroLive Panthers Osnabrück in die Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. (Fotos: Tilo Wiedensohler)
Himar Ojeda (ALBA-Sportdirektor): „Wir freuen uns sehr, dass Océane zu uns kommt. Sie ist eine echte Aufbauspielerin und wird das Team offensiv wie defensiv verstärken. Sie hat eine starke Physis und zudem schon in den letzten beiden Jahren DBBL-Erfahrung sammeln können. Wir wollen ihr bei uns die Möglichkeit geben, den nächsten Karriereschritt zu machen und Teil eines Teams zu sein, das vom ersten bis zum letzten Spiel auf höchstem Niveau antreten will.“
Océane Monpierre: „Hallo ALBA-Familie! Ich freue mich sehr darauf, nächstes Jahr bei ALBA zu spielen und kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen! Bis bald!"
Océane Monpierre wurde am 31. Oktober 2000 in Les Abymes auf der Insel Guadeloupe geboren, einem französischen Überseedepartement im südlichen Karibischen Meer. Die Aufbauspielerin ist damit französische Staatsbürgerin und durchlief diverse U-Nationalmannschaften von Les Bleues.
Ihre ersten Schritte im professionellen Basketball machte Monpierre als Teenagerin in der ersten französischen Liga (LBWL) bei Tango Bourges, wo sie auch ihr Debüt in der EuroLeague feierte. Zur Saison 2018/19 wechselte sie innerhalb der Liga zu Roche Vendée, wo sie die nächsten fünf Jahre verbrachte und regelmäßig am EuroCup teilnahm. Anschließend ging es für ihre letzte Spielzeit in der LBWL nach Angers, bevor sie 2024 den Schritt nach Deutschland wagte. Bei den Osnabrück Panthers wurde die 25-Jährige schnell zur Schlüsselspielerin und kam in ihrer ersten Saison auf durchschnittlich 7,2 Punkte, 3,5 Rebounds, 4,9 Assists und 1,5 Steals. Im letzten Jahr legte sie in allen Statistiken nochmal einen drauf und kam auf 8,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 5,7 Assists und 2,6 Steals im Schnitt. Damit war sie die beste Passgeberin der Liga und landete bei den Ballgewinnen auf Rang drei.
Nun will die 1,70-Meter große Aufbauspielerin in Berlin den nächsten Schritt machen und bei ALBA die Bälle in der DBBL und im EuroCup verteilen. Herzlich willkommen, Océane!
Statistiken
| Saison | Team | Liga | G | MPG | Pts | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG |
| 2016/17 | Tango Bourges | LBWL | 1 | 2 | 0 | 0.0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Tango Bourges | LBWL | 10 | 7.1 | 1.9 | 31.8 | 0.0 | 41.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 |
| Tango Bourges | EuroLeague | 4 | 5.5 | 1 | 16.7 | - | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Roche Vendée | LBWL | 22 | 19.9 | 6.5 | 42.7 | 0.0 | 52.5 | 2.9 | 2 | 1.5 | 0.1 |
| 2019/20 | Roche Vendée | LBWL | 16 | 18 | 7.6 | 51.1 | 30.8 | 63.9 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.3 |
| 2020/21 | Roche Vendée | LBWL | 22 | 25.4 | 8.4 | 52.3 | 18.2 | 75.0 | 5.3 | 3.2 | 1.7 | 0.4 |
| Roche Vendée | EuroCup | 3 | 26.7 | 3 | 27.3 | - | 42.9 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 2021/22 | Roche Vendée | LBWL | 22 | 18.9 | 5.5 | 50.0 | 18.8 | 62.8 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.1 |
| Roche Vendée | EuroCup | 7 | 18 | 3.1 | 40.0 | 0.0 | 75.0 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 2022/23 | Roche Vendée | LBWL | 22 | 21.9 | 5.6 | 52.8 | 28.0 | 60.5 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0.1 |
| Roche Vendée | EuroCup | 6 | 19.5 | 4.2 | 34.8 | 25.0 | 50.0 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0 | |
| 2023/24 | Angers | LBWL | 22 | 15.2 | 3.7 | 29.1 | 15.2 | 90.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
| Angers | EuroCup | 8 | 23.9 | 7.1 | 41.2 | 41.7 | 76.9 | 2.8 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | |
| 2024/25 | GiroLive Panthers Osnabrück | DBBL | 27 | 25.6 | 7.2 | 42.1 | 29.1 | 58.3 | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 0.6 |
| 2025/26 | GiroLive Panthers Osnabrück | DBBL | 23 | 34.5 | 8.4 | 42.4 | 22.8 | 61.7 | 4.7 | 5.7 | 2.6 | 0.3 |


