
Nr. | Name | Position | Größe | Geburtsort | Geb.-Datum | Nationalität | |
3 | Clara Wilke | PG/SG | 176 | Berlin | 13.09.2003 | deutsch | |
5 | Lucy Reuß | SG | 177 | Stuttgart | 16.08.1997 | deutsch | |
7 | Leoni Kreyenfeld | SG | 180 | Rostock | 16.09.2004 | deutsch | |
8 | Henriette Höfermann | SG | 175 | Gifhorn | 26.04.1999 | deutsch | |
9 | Lilly Driesener | SG | 168 | Berlin | 17.07.2003 | deutsch | |
10 | Johanna Hirmke | PG/SG | 170 | Bamberg | 27.06.1988 | deutsch | |
12 | Lena Gohlisch | PG | 173 | Berlin | 26.10.1993 | deutsch | |
13 | Fee Zimmermann | PG | 166 | Völklingen | 18.02.1994 | deutsch | |
14 | Maja Beier | C | 194 | Berlin | 08.11.1998 | deutsch | |
18 | Daniela Falcon Hernandez | PF | 190 | Las Palmas de Gran Canaria, Spanien | 03.03.2004 | spanisch | |
21 | Ruth Sherrill | PF | 183 | Virginia, USA | 06.04.1994 | US-amerikanisch | |
23 | Angela Rodriguez | PG/SG | 173 | Wisconsin, USA | 24.12.1991 | US-amerikanisch / mexikanisch | |
24 | Ewelina Jackowska | PF | 188 | Gdansk, Polen | 26.07.1993 | polnisch | |
25 | Hilke Feldrappe | SF | 185 | Berlin | 12.04.2004 | deutsch | |
51 | Johanna Kreuzer | SF | 185 | Rosenheim | 26.05.2001 | deutsch |
Cheftrainer: Cristo Cabrera
Assistenztrainer: Tom Grawe
Athletiktrainerin: Janina Thurau
Sportpsychologin: Elisa Lierhaus
Teammanagerin: Franziska Bicker
Physiotherapeutin: Saskia Kasten
